Description
cm
Inch
| Size | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Waist Size | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Hip Size | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 |
| Length | 98 | 99.5 | 101 | 102.5 | 104 |
| Size | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Waist Size | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 |
| Hip Size | 38.75 | 40.75 | 42.5 | 44.5 | 46.5 |
| Length | 38.75 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 |

