Description
cm
Inch
| Size | 1XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Underbust | 110 | 116 | 122 | 128 |
| Waist Size | 90 | 96 | 102 | 108 |
| Top Length | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Bottoms Length | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Hip Size | 112 | 118 | 124 | 130 |
| Size | 1XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Underbust | 43.5 | 45.75 | 48.0 | 50.5 |
| Waist Size | 35.5 | 38.0 | 40.0 | 42.5 |
| Top Length | 8.0 | 8.5 | 8.75 | 9.0 |
| Bottoms Length | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.0 |
| Hip Size | 44.0 | 46.5 | 49.0 | 51.0 |

