Description
cm
Inch
| Size | 1XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Underbust | 80 | 86 | 92 | 98 |
| Waist Size | 84 | 90 | 96 | 102 |
| Top Length | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Bottoms Length | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Hip Size | 98 | 104 | 110 | 116 |
| Size | 1XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Underbust | 31.5 | 34.0 | 36.0 | 38.75 |
| Waist Size | 33.0 | 35.5 | 38.0 | 40.0 |
| Top Length | 8.5 | 8.75 | 9.0 | 9.5 |
| Bottoms Length | 8.0 | 8.5 | 8.75 | 9.0 |
| Hip Size | 38.75 | 41.0 | 43.5 | 45.75 |

