Description
cm
Inch
| Size | 0XL | 1XL | 2XL | 3XL |
| Waist Size | 84 | 90 | 96 | 102 |
| Hip Size | 94 | 100 | 106 | 112 |
| Thigh | 50.5 | 54 | 57.5 | 61 |
| Pant Length | 97 | 98 | 99 | 100 |
| Size | 0XL | 1XL | 2XL | 3XL |
| Waist Size | 33.0 | 35.5 | 38.0 | 40.0 |
| Hip Size | 37.0 | 39.5 | 41.75 | 44.0 |
| Thigh | 20.0 | 21.5 | 22.75 | 24.0 |
| Pant Length | 38.0 | 38.75 | 39.0 | 39.5 |

