Description
cm
Inch
| Size | 0XL | 1XL | 2XL | 3XL |
| Waist Size | 90 | 96 | 102 | 108 |
| Hip Size | 120 | 126 | 132 | 138 |
| Length | 99 | 100 | 101 | 102 |
| Thigh | 74 | 76 | 78 | 80 |
| Size | 0XL | 1XL | 2XL | 3XL |
| Waist Size | 35.5 | 38.0 | 40.0 | 42.5 |
| Hip Size | 47.0 | 49.75 | 52.0 | 54.5 |
| Length | 39.0 | 39.5 | 40.0 | 40.0 |
| Thigh | 29.0 | 30.0 | 30.75 | 31.5 |

