Description
cm
Inch
| Size | 0XL | 1XL | 2XL | 3XL |
| Waist Size | 83 | 89 | 95 | 101 |
| Hip Size | 117 | 123 | 129 | 135 |
| Length | 97.5 | 99 | 100.5 | 102 |
| Thigh | 86 | 89 | 92 | 95 |
| Size | 0XL | 1XL | 2XL | 3XL |
| Waist Size | 32.75 | 35.0 | 37.5 | 40.0 |
| Hip Size | 46.0 | 48.5 | 51.0 | 53.0 |
| Length | 38.5 | 39.0 | 39.75 | 40.0 |
| Thigh | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 37.5 |

