Description
cm
Inch
| Size | 0XL | 1XL | 2XL | 3XL |
| Waist Size | 84 | 90 | 96 | 102 |
| Hip Size | 104 | 110 | 116 | 122 |
| Length | 100 | 101.5 | 103 | 104.5 |
| Thigh | 59.8 | 63 | 66.2 | 69.4 |
| Size | 0XL | 1XL | 2XL | 3XL |
| Waist Size | 33.0 | 35.5 | 38.0 | 40.0 |
| Hip Size | 41.0 | 43.5 | 45.75 | 48.0 |
| Length | 39.5 | 40.0 | 40.75 | 41.0 |
| Thigh | 23.5 | 25.0 | 26.0 | 27.5 |

