Description
cm
Inch
| Size | 0XL | 1XL | 2XL | 3XL |
| Waist Size | 78 | 84 | 90 | 96 |
| Hip Size | 90 | 96 | 102 | 108 |
| Length | 95 | 97 | 99 | 101 |
| Thigh | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Size | 0XL | 1XL | 2XL | 3XL |
| Waist Size | 30.75 | 33.0 | 35.5 | 38.0 |
| Hip Size | 35.5 | 38.0 | 40.0 | 42.5 |
| Length | 37.5 | 38.0 | 39.0 | 40.0 |
| Thigh | 22.0 | 23.0 | 23.75 | 24.5 |

