Description
cm
Inch
| Size | 0XL | 1XL | 2XL | 3XL |
| Waist Size | 88 | 94 | 100 | 106 |
| Hip Size | 114 | 120 | 126 | 132 |
| Length | 99.2 | 101 | 102.8 | 104.6 |
| Thigh | 66.7 | 70 | 73.3 | 76.6 |
| Size | 0XL | 1XL | 2XL | 3XL |
| Waist Size | 34.75 | 37.0 | 39.5 | 41.75 |
| Hip Size | 45.0 | 47.0 | 49.75 | 52.0 |
| Length | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 |
| Thigh | 26.5 | 27.75 | 29.0 | 30.0 |

