Description
cm
Inch
| Size | 0XL | 1XL | 2XL | 3XL |
| Waist Size | 80 | 86 | 92 | 98 |
| Hip Size | 96 | 102 | 108 | 114 |
| Length | 99.2 | 101 | 102.8 | 104.6 |
| Thigh | 56.7 | 60 | 63.3 | 66.6 |
| Size | 0XL | 1XL | 2XL | 3XL |
| Waist Size | 31.5 | 34.0 | 36.0 | 38.75 |
| Hip Size | 38.0 | 40.0 | 42.5 | 45.0 |
| Length | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 |
| Thigh | 22.5 | 23.75 | 25.0 | 26.0 |

