Description
cm
Inch
| Size | 0XL | 1XL | 2XL | 3XL |
| Waist Size | 84 | 90 | 96 | 102 |
| Hip Size | 98 | 104 | 110 | 116 |
| Length | 101 | 103 | 105 | 107 |
| Thigh | 57.7 | 61 | 64.3 | 67.6 |
| Size | 0XL | 1XL | 2XL | 3XL |
| Waist Size | 33.0 | 35.5 | 38.0 | 40.0 |
| Hip Size | 38.75 | 41.0 | 43.5 | 45.75 |
| Length | 40.0 | 40.75 | 41.5 | 42.0 |
| Thigh | 22.75 | 24.0 | 25.5 | 26.75 |

