Description
cm
Inch
| Size | 0XL | 1XL | 2XL | 3XL |
| Waist Size | 82 | 88 | 94 | 100 |
| Hip Size | 102 | 108 | 114 | 120 |
| Length | 96 | 98 | 100 | 102 |
| Thigh | 59.7 | 63 | 66.3 | 69.6 |
| Size | 0XL | 1XL | 2XL | 3XL |
| Waist Size | 32.5 | 34.75 | 37.0 | 39.5 |
| Hip Size | 40.0 | 42.5 | 45.0 | 47.0 |
| Length | 38.0 | 38.75 | 39.5 | 40.0 |
| Thigh | 23.5 | 25.0 | 26.0 | 27.5 |

